✦ Darmowa wysyłka do Polski ✦
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Gigabyte MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 CD/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

98.99 1,741.96
Save 94%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marka: Gigabyte
Rozmiar ekranu: 27 Cale
Rozdzielczość: QHD Wide 1440p
Współczynnik kształtu: 16:9
Opis powierzchni ekranu: Matowy
Kontrast: 400:1
Częstotliwość odświeżania: 240 Hz
Pobór energii: 41 Watts
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: 2560 x 1440
Funkcja specjalna: Wbudowane głośniki

- 27-calowy panel OLED o rozdzielczości QHD 2560x1440
- Częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms
- 10-bitowy ekran z 99% gamą kolorów DCI-P3
- Ergonomiczna konstrukcja: regulacja wysokości, nachylenia, obrotu i obrotu
- Sterowanie KVM między platformami

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.